Differential expression of hsa-miR-139-39, hsa-miR-675 and hsa-miR-335 in normal adrenocortical tissue, adrenocortical adenomas and adrenocortical carcinomas as well as metastasis
miRNA | Fold change | p Value |
ACA compared to normal adrenocortical tissue; fold change normalised to normal tissue | ||
hsa-miR-139-3p | 1.34↓ | 0.331 |
hsa-miR-335 | 1.10↑ | 0.772 |
hsa-miR-675 | 1.13↑ | 0.778 |
ACC compared to normal adrenocortical tissue; fold change normalised to normal tissue | ||
hsa-miR-139-3p | 8.49↓ | <0.001 |
hsa-miR-335 | 5.25↓ | <0.001 |
hsa-miR-675 | 23.25↓ | <0.001 |
ACC compared to ACA; fold change normalised to ACA | ||
hsa-miR-139-3p | 11.34↓ | <0.001 |
hsa-miR-335 | 4.85↓ | <0.001 |
hsa-miR-675 | 20.42↓ | <0.001 |
Metastasis compared to ACA; fold change normalised to adrenocortical adenoma | ||
hsa-miR-139-3p | 6.09↓ | 0.008 |
hsa-miR-335 | 6.55↓ | 0.008 |
hsa-miR-675 | 8.12↓ | 0.010 |
List of key miRNAs with differential expression in normal adrenal tissue (n=5), adrenocortical adenomas (n=9), adrenocortical carcinomas (n=4) and metastasis (n=3).
ACA, adrenocortical adenoma; ACC, adrenocortical carcinoma.