Number of positive and negative cases for each marker
IHC (%) | TOP2A normal | TOP2A amplified | TOP2A loss | Total |
---|---|---|---|---|
HER2+ | 72 (11.9) | 32 (78.1) | 6 (24.0) | 110 (16.4) |
HER2− | 532 (88.1) | 9 (21.9) | 19 (76.0) | 560 (83.6) |
ER+ | 500 (82.8) | 31 (75.6) | 17 (68.0) | 548 (81.8) |
ER− | 102 (16.9) | 10 (24.4) | 8 (32.0) | 120 (17.9) |
PR+ | 361 (59.8) | 19 (46.3) | 5 (20.0) | 385 (57.5) |
PR− | 243 (40.2) | 22 (53.7) | 20 (80.0) | 285 (42.5) |
Ki67 >15% | 270 (44.7) | 24 (58.5) | 13 (52.0) | 307 (45.8) |
Ki67 >15% | 333 (55.1) | 17 (41.5) | 12 (48.0) | 362 (54.0) |
CK5+ | 115 (19.0) | 9 (21.9) | 5 (20.0) | 129 (19.3) |
CK5− | 489 (81.0) | 32 (78.1) | 20 (80.0) | 541 (80.8) |
EGFR+ | 46 (7.6) | 1 (2.4) | 3 (12.0) | 50 (7.5) |
EGFR− | 558 (92.4) | 40 (97.6) | 22 (88.0) | 620 (92.5) |
Total | 604 (90.2) | 41 (6.1) | 25 (3.7) | 670 (100.0) |
ER, oestrogen receptor; PR, progesterone receptor.