Panel of antibodies used in this study
Antigen | Clone | Dilution | Source |
---|---|---|---|
S100 | Polyclonal | 1:2000 | Dako, Carpinteria, California, USA |
Vimetin | V9 | 1:200 | Dako |
EMA | E29 | 1:500 | Dako |
HMB-45 | HMB-45 | 1:50 | Dako |
CD34 | QBEnd10 | 1:20 | BioGenex, San Ramon, California, USA |
CD31 | JC/70A | 1:50 | Dako |
PAX8 | Polyclonal | 1:800 | Proteintech Group, Chicago, Illinois, USA |
AE1/AE3 | AE1/AE3 | 1:100 | Dako |
Inhibin | R1 | 1:50 | Dako |
NSE | BBS/NC/VI-H14 | 1:200 | Dako |
CK7 | OV-TL 12 ⁄ 30 | 1:50 | Dako |
CK8 | CAM5.2 | 1:10 | Becton Dickinson, San Jose, California, USA |
CK | AE1/AE3 | 1:100 | Dako |
NSE, neuron-specific enolase.