Combined analysis of the validity of PAX8 (mAb), tumour size and laterality in distinguishing POMTs from eMOMCs
POMTs (n) | MOMCs (n) | Sensitivity (%) | Specificity (%) | PPV (%) | NPV (%) | Accuracy (%) | Youden Index (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unilateral=primary, bilateral=metastatic | 45 | 10 | 95.7 | 55.6 | 84.9 | 83.3 | 84.6 | 51.3 |
≥10 cm=primary, <10 cm=metastatic | 38 | 11 | 80.9 | 61.1 | 84.4 | 55.0 | 75.4 | 42 |
PAX8 mAb (+)=primary, PAX8 mAb (−)=metastatic | 25 | 18 | 54.2 | 100.0 | 100.0 | 45.0 | 66.2 | 54.2 |
Unilateral ≥10 cm=primary, bilateral tumours of any size or unilateral tumour <10 cm=metastatic | 36 | 13 | 76.6 | 72.2 | 87.8 | 51.2 | 75.4 | 48.8 |
PAX8 mAb (+) or PAX8 mAb (−) and ≥10 cm=primary, PAX8 mAb (−) and <10 cm=metastatic | 43 | 11 | 91.5 | 61.1 | 86 | 73.3 | 83.1 | 52.6 |
PAX8 mAb (+) orPAX8 mAb (−) and unilateral=primary, PAX8 mAb (−) and bilateral=metastatic | 45 | 10 | 95.7 | 55.5 | 84.9 | 83.3 | 84.6 | 51.2 |
PAX8 mAb (+) or PAX8 mAb (−) and unilateral ≥10 cm=primary, PAX8 mAb (−) and bilateral tumours of any size or PAX8 mAb (−) and unilateral tumour <10 cm=metastatic | 43 | 13 | 91.5 | 72.2 | 89.6 | 87 | 86.2 | 63.7 |
eMOMCs, extragenital metastatic mucinous carcinomas involving the ovary; mAb, monoclonal antibody; MOMCs, metastatic mucinous carcinomas involving the ovary; NPV, negative predictive value; POMTs, primary ovarian mucinous tumours; PPV, positive predictive value.