Kaplan Meier progression-free survival (PFS) data for molecular groups separated by PAX6 cut-off 19.45
Molecular subgroup | n PAX6 <19.45 | Median PFS (d) PAX6 <19.45 | n PAX6 ≥19.45 | Median PFS (d) PAX6≥19.45 | Log-rang P value |
EPN-RELA | 5 | 651 | 3 | 2232 | 0.0136* |
PFA | 8 | 412 | 7 | 1262 | 0.4323 |
PFB | 12 | 1318 | 10 | 2530 | 0.0341* |
EPN-SPINE | 33 | 306 | 30 | 1417 | 0.0001* |
MPE | 11 | 222 | 14 | 864 | 0.1778 |
*Significant.
EPN-RELA, ependymoma RELA-fusion positive; EPN-SPINE, spinal ependymoma; MPE, Myxopapillary ependymoma; PAX6, paired box 6; PFA, posterior fossa group A; PFB, posterior fossa group B.